站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 23:16 | -- | -- |
2 | 霸州 | 00:13 | 00:26 | 92 | |
3 | 任丘 | 01:01 | 01:03 | 147 | |
4 | 衡水 | 02:25 | 02:31 | 274 | |
5 | 清河城 | 03:21 | 03:23 | 354 | |
6 | 聊城 | 04:16 | 04:22 | 426 | |
7 | 菏泽 | 05:52 | 05:55 | 582 | |
8 | 商丘南 | 07:05 | 07:16 | 687 | |
9 | 亳州 | 07:57 | 08:02 | 751 | |
10 | 阜阳 | 09:19 | 09:29 | 855 | |
11 | 麻城 | 12:02 | 12:08 | 1091 | |
12 | 九江 | 14:24 | 14:28 | 1314 | |
13 | 南昌 | 15:56 | 16:13 | 1449 | |
14 | 吉安 | 18:32 | 18:40 | 1675 | |
15 | 兴国 | 19:53 | 19:56 | 1788 | |
16 | 赣州 | 20:44 | 20:48 | 1861 | |
17 | 信丰 | 21:32 | 21:35 | 1924 | |
18 | 龙南 | 22:15 | 22:18 | 1986 | |
19 | 定南 | 22:39 | 22:43 | 2009 | |
20 | 龙川 | 23:58 | 00:01 | 2102 | |
21 | 河源 | 01:07 | 01:12 | 2177 | |
22 | 惠州 | 02:10 | 02:17 | 2257 | |
23 | 东莞东 | 03:12 | 03:30 | 2311 | |
24 | 深圳 | 04:20 | 04:20 | 2372 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |