| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州东 | -- | 07:43 | -- | -- |
| 2 | 宿州东 | 08:01 | 08:03 | 68 | |
| 3 | 蚌埠南 | 08:26 | 08:28 | 156 | |
| 4 | 定远 | 08:44 | 08:46 | 210 | |
| 5 | 滁州 | 09:04 | 09:06 | 272 | |
| 6 | 南京南 | 09:24 | 09:32 | 331 | |
| 7 | 镇江南 | 09:51 | 09:57 | 396 | |
| 8 | 常州北 | 10:14 | 10:16 | 461 | |
| 9 | 无锡东 | 10:33 | 10:35 | 518 | |
| 10 | 上海虹桥 | 11:04 | 11:10 | 626 | |
| 11 | 嘉兴南 | 11:37 | 11:39 | 710 | |
| 12 | 杭州东 | 12:03 | 12:05 | 785 | |
| 13 | 绍兴北 | 12:24 | 12:26 | 828 | |
| 14 | 余姚北 | 12:44 | 12:46 | 891 | |
| 15 | 宁波 | 13:05 | 13:12 | 940 | |
| 16 | 临海 | 13:58 | 14:00 | 1069 | |
| 17 | 台州 | 14:12 | 14:14 | 1092 | |
| 18 | 温州南 | 14:57 | 14:59 | 1215 | |
| 19 | 苍南 | 15:23 | 15:23 | 1272 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



