| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京 | -- | 07:46 | -- | -- |
| 2 | 镇江 | 08:09 | 08:21 | 64 | |
| 3 | 丹阳 | 08:33 | 08:35 | 91 | |
| 4 | 常州 | 08:51 | 08:53 | 136 | |
| 5 | 无锡 | 09:08 | 09:10 | 175 | |
| 6 | 苏州 | 09:25 | 09:29 | 217 | |
| 7 | 苏州园区 | 09:35 | 09:37 | 227 | |
| 8 | 昆山南 | 09:49 | 09:51 | 251 | |
| 9 | 上海虹桥 | 10:15 | 10:28 | 301 | |
| 10 | 嘉善南 | 10:53 | 10:55 | 368 | |
| 11 | 嘉兴南 | 11:03 | 11:05 | 385 | |
| 12 | 杭州东 | 11:31 | 11:35 | 460 | |
| 13 | 绍兴东 | 12:02 | 12:04 | 534 | |
| 14 | 宁波 | 12:32 | 12:36 | 615 | |
| 15 | 奉化 | 12:53 | 12:55 | 653 | |
| 16 | 临海 | 13:28 | 13:30 | 744 | |
| 17 | 台州 | 13:42 | 13:44 | 767 | |
| 18 | 温岭 | 13:55 | 13:57 | 791 | |
| 19 | 绅坊 | 14:15 | 14:17 | 837 | |
| 20 | 温州南 | 14:40 | 14:42 | 890 | |
| 21 | 福鼎 | 15:16 | 15:18 | 984 | |
| 22 | 罗源 | 16:03 | 16:05 | 1120 | |
| 23 | 福州南 | 16:35 | 16:40 | 1184 | |
| 24 | 福清 | 16:54 | 16:56 | 1220 | |
| 25 | 泉州 | 17:37 | 17:39 | 1339 | |
| 26 | 厦门北 | 18:05 | 18:09 | 1410 | |
| 27 | 漳州 | 18:28 | 18:36 | 1452 | |
| 28 | 漳浦 | 18:54 | 18:56 | 1497 | |
| 29 | 潮汕 | 19:39 | 19:41 | 1619 | |
| 30 | 普宁 | 20:06 | 20:08 | 1672 | |
| 31 | 陆丰 | 20:32 | 20:34 | 1733 | |
| 32 | 惠州南 | 21:21 | 21:23 | 1868 | |
| 33 | 深圳北 | 21:54 | 21:54 | 1924 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



