| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄 | -- | 08:52 | -- | -- |
| 2 | 保定东 | 09:28 | 09:30 | 142 | |
| 3 | 白洋淀 | 09:44 | 09:46 | 177 | |
| 4 | 天津西 | 10:28 | 10:44 | 292 | |
| 5 | 天津 | 10:52 | 10:54 | 297 | |
| 6 | 滨海 | 11:10 | 11:12 | 335 | |
| 7 | 唐山 | 11:33 | 11:36 | 411 | |
| 8 | 秦皇岛 | 12:13 | 12:22 | 558 | |
| 9 | 山海关 | 12:36 | 12:39 | 575 | |
| 10 | 葫芦岛北 | 13:24 | 13:26 | 697 | |
| 11 | 盘锦北 | 14:05 | 14:06 | 809 | |
| 12 | 沈阳北 | 15:07 | 15:10 | 963 | |
| 13 | 铁岭西 | 15:28 | 15:30 | 1017 | |
| 14 | 四平东 | 16:01 | 16:03 | 1143 | |
| 15 | 长春西 | 16:29 | 16:31 | 1261 | |
| 16 | 哈尔滨西 | 17:28 | 17:28 | 1501 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



