| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津西 | -- | 07:52 | -- | -- |
| 2 | 天津 | 08:00 | 08:02 | 5 | |
| 3 | 滨海北 | 08:22 | 08:24 | 65 | |
| 4 | 唐山 | 08:41 | 08:44 | 119 | |
| 5 | 北戴河 | 09:15 | 09:18 | 245 | |
| 6 | 东戴河 | 09:44 | 09:46 | 292 | |
| 7 | 沈阳北 | 11:56 | 11:58 | 751 | |
| 8 | 铁岭西 | 12:17 | 12:18 | 725 | |
| 9 | 昌图西 | 12:38 | 12:39 | 880 | |
| 10 | 四平东 | 12:55 | 12:57 | 931 | |
| 11 | 长春西 | 13:23 | 13:25 | 1049 | |
| 12 | 哈尔滨西 | 14:23 | 14:23 | 1289 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



