| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绥芬河 | -- | 16:05 | -- | -- |
| 2 | 绥阳 | 16:21 | 16:24 | 25 | |
| 3 | 穆棱 | 16:56 | 16:59 | 118 | |
| 4 | 磨刀石 | 17:25 | 17:28 | 115 | |
| 5 | 牡丹江 | 17:48 | 18:07 | 193 | |
| 6 | 海林 | 18:27 | 18:29 | 215 | |
| 7 | 亚布力 | 19:55 | 19:57 | 336 | |
| 8 | 苇河 | 20:13 | 20:15 | 356 | |
| 9 | 一面坡 | 20:38 | 20:40 | 387 | |
| 10 | 尚志 | 20:55 | 20:58 | 407 | |
| 11 | 哈尔滨东 | 22:59 | 23:17 | 497 | |
| 12 | 长春 | 02:17 | 02:25 | 794 | |
| 13 | 公主岭 | 03:03 | 03:05 | 856 | |
| 14 | 四平 | 03:44 | 03:46 | 909 | |
| 15 | 沈阳 | 05:45 | 06:02 | 1097 | |
| 16 | 辽阳 | 06:46 | 06:49 | 1161 | |
| 17 | 鞍山 | 07:08 | 07:11 | 1186 | |
| 18 | 海城 | 07:38 | 07:41 | 1222 | |
| 19 | 大石桥 | 08:12 | 08:15 | 1254 | |
| 20 | 熊岳城 | 08:57 | 09:00 | 1315 | |
| 21 | 瓦房店 | 09:49 | 09:52 | 1389 | |
| 22 | 普兰店 | 10:12 | 10:15 | 1416 | |
| 23 | 金州 | 10:46 | 10:51 | 1461 | |
| 24 | 大连 | 11:26 | 11:26 | 1494 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



