站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | -- | 20:59 | -- | -- |
2 | 曲靖 | 22:52 | 22:58 | 157 | |
3 | 宣威 | 23:57 | 00:04 | 258 | |
4 | 六盘水 | 01:32 | 01:42 | 389 | |
5 | 贵阳 | 05:06 | 05:33 | 638 | |
6 | 遵义 | 07:03 | 07:07 | 793 | |
7 | 重庆西 | 09:21 | 09:56 | 3053 | |
8 | 渠县 | 11:52 | 11:58 | 1381 | |
9 | 达州 | 12:57 | 13:17 | 1454 | |
10 | 安康 | 16:19 | 16:46 | 1730 | |
11 | 镇安 | 18:13 | 18:15 | 1848 | |
12 | 西安南 | 19:23 | 19:32 | 1946 | |
13 | 延安 | 23:18 | 23:22 | 2315 | |
14 | 榆林 | 02:49 | 03:08 | 2584 | |
15 | 鄂尔多斯 | 05:16 | 05:24 | 2757 | |
16 | 东胜西 | 05:40 | 05:48 | 2777 | |
17 | 达拉特西 | 06:44 | 06:52 | 2855 | |
18 | 包头 | 07:25 | 07:37 | 2888 | |
19 | 包头东 | 07:52 | 07:56 | 2904 | |
20 | 萨拉齐 | 08:24 | 08:36 | 2948 | |
21 | 呼和浩特 | 09:40 | 09:40 | 3053 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |