站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 08:12 | -- | -- |
2 | 晋江 | 08:30 | 08:32 | 46 | |
3 | 泉州 | 08:43 | 08:45 | 71 | |
4 | 莆田 | 09:10 | 09:13 | 140 | |
5 | 福清 | 09:32 | 09:34 | 190 | |
6 | 福州南 | 09:49 | 10:02 | 226 | |
7 | 福州 | 10:18 | 10:32 | 245 | |
8 | 闽清北 | 10:51 | 10:55 | 295 | |
9 | 南平北 | 11:15 | 11:24 | 366 | |
10 | 建瓯西 | 11:40 | 11:42 | 419 | |
11 | 上饶 | 12:22 | 12:27 | 585 | |
12 | 金华 | 13:13 | 13:20 | 765 | |
13 | 义乌 | 13:36 | 13:38 | 817 | |
14 | 杭州东 | 14:11 | 14:15 | 926 | |
15 | 德清 | 14:28 | 14:30 | 961 | |
16 | 湖州 | 14:43 | 14:45 | 997 | |
17 | 长兴 | 14:54 | 14:56 | 1017 | |
18 | 宜兴 | 15:09 | 15:11 | 1053 | |
19 | 溧水 | 15:33 | 15:35 | 1136 | |
20 | 南京南 | 15:50 | 15:50 | 1182 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |