| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 16:02 | -- | -- |
| 2 | 东莞东 | 16:44 | 16:51 | 61 | |
| 3 | 惠州 | 17:33 | 17:38 | 115 | |
| 4 | 河源 | 18:29 | 18:32 | 195 | |
| 5 | 龙川 | 19:27 | 19:31 | 270 | |
| 6 | 赣州 | 22:12 | 22:32 | 511 | |
| 7 | 鹰潭 | 03:30 | 03:43 | 1011 | |
| 8 | 上饶 | 04:44 | 04:56 | 1127 | |
| 9 | 江山 | 05:57 | 06:00 | 1203 | |
| 10 | 义乌 | 08:00 | 08:03 | 1372 | |
| 11 | 杭州东 | 09:13 | 09:19 | 1517 | |
| 12 | 嘉兴 | 10:07 | 10:10 | 1604 | |
| 13 | 上海南 | 11:06 | 11:06 | 1684 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



