| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道滘 | -- | 16:30 | -- | -- |
| 2 | 西平西 | 16:37 | 16:38 | 10 | |
| 3 | 东城南 | 16:41 | 16:42 | 13 | |
| 4 | 寮步 | 16:49 | 16:50 | 22 | |
| 5 | 松山湖北 | 16:55 | 16:56 | 28 | |
| 6 | 大朗镇 | 17:00 | 17:01 | 34 | |
| 7 | 常平南 | 17:06 | 17:07 | 40 | |
| 8 | 常平东 | 17:12 | 17:14 | 44 | |
| 9 | 樟木头东 | 17:19 | 17:20 | 7 | |
| 10 | 银瓶 | 17:24 | 17:25 | 12 | |
| 11 | 沥林北 | 17:31 | 17:32 | 20 | |
| 12 | 仲恺 | 17:39 | 17:40 | 32 | |
| 13 | 惠环 | 17:44 | 17:45 | 37 | |
| 14 | 龙丰 | 17:50 | 17:51 | 42 | |
| 15 | 西湖东 | 17:54 | 17:56 | 45 | |
| 16 | 云山 | 17:59 | 18:00 | 48 | |
| 17 | 小金口 | 18:08 | 18:08 | 53 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



