| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门北 | -- | 15:00 | -- | -- |
| 2 | 晋江 | 15:18 | 15:20 | 46 | |
| 3 | 泉州 | 15:31 | 15:33 | 71 | |
| 4 | 莆田 | 15:58 | 16:00 | 140 | |
| 5 | 福州南 | 16:30 | 16:32 | 226 | |
| 6 | 福州 | 16:48 | 16:52 | 245 | |
| 7 | 闽清北 | 17:11 | 17:13 | 295 | |
| 8 | 古田北 | 17:24 | 17:26 | 324 | |
| 9 | 南平北 | 17:40 | 17:42 | 366 | |
| 10 | 武夷山东 | 18:09 | 18:11 | 470 | |
| 11 | 武夷山北 | 18:23 | 18:25 | 505 | |
| 12 | 上饶 | 18:47 | 18:49 | 585 | |
| 13 | 婺源 | 19:13 | 19:15 | 671 | |
| 14 | 黄山北 | 19:38 | 19:41 | 747 | |
| 15 | 旌德 | 20:01 | 20:03 | 816 | |
| 16 | 南陵 | 20:22 | 20:24 | 880 | |
| 17 | 铜陵北 | 20:36 | 20:38 | 914 | |
| 18 | 无为 | 20:50 | 20:52 | 948 | |
| 19 | 合肥南 | 21:22 | 21:22 | 1053 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



