站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太原 | -- | 08:38 | -- | -- |
2 | 榆次 | 08:59 | 09:04 | 27 | |
3 | 太谷 | 09:31 | 09:34 | 63 | |
4 | 祁县 | 09:52 | 09:55 | 86 | |
5 | 平遥 | 10:10 | 10:14 | 108 | |
6 | 介休 | 10:37 | 10:41 | 139 | |
7 | 灵石 | 11:06 | 11:08 | 166 | |
8 | 霍州 | 11:44 | 11:46 | 209 | |
9 | 洪洞 | 12:23 | 12:25 | 251 | |
10 | 临汾 | 12:47 | 13:03 | 274 | |
11 | 侯马 | 13:52 | 13:58 | 334 | |
12 | 闻喜 | 14:39 | 14:47 | 369 | |
13 | 运城 | 15:24 | 15:29 | 412 | |
14 | 永济 | 16:36 | 16:42 | 468 | |
15 | 风陵渡 | 17:22 | 17:25 | 505 | |
16 | 华山 | 18:10 | 18:25 | 528 | |
17 | 渭南 | 19:15 | 19:17 | 595 | |
18 | 西安南 | 20:20 | 20:28 | 694 | |
19 | 安康 | 23:27 | 23:53 | 910 | |
20 | 达州 | 03:25 | 03:35 | 1186 | |
21 | 广安 | 04:49 | 04:52 | 1297 | |
22 | 重庆北 | 06:10 | 06:10 | 1428 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |