站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | -- | 19:20 | -- | -- |
2 | 乌鲁木齐南 | 19:36 | 19:51 | 9 | |
3 | 吐鲁番北 | 21:23 | 21:26 | 158 | |
4 | 鄯善北 | 22:10 | 22:13 | 249 | |
5 | 哈密 | 00:10 | 00:20 | 530 | |
6 | 柳园 | 03:09 | 03:15 | 851 | |
7 | 嘉峪关 | 05:59 | 06:09 | 1148 | |
8 | 张掖西 | 07:51 | 07:55 | 1367 | |
9 | 西宁 | 10:01 | 10:07 | 1664 | |
10 | 兰州 | 12:03 | 12:18 | 1944 | |
11 | 天水 | 16:20 | 16:28 | 2210 | |
12 | 宝鸡 | 19:01 | 19:10 | 2365 | |
13 | 西安 | 20:40 | 20:50 | 2538 | |
14 | 洛阳 | 01:31 | 01:34 | 3007 | |
15 | 郑州 | 02:57 | 03:05 | 3049 | |
16 | 徐州 | 05:52 | 06:04 | 3480 | |
17 | 蚌埠 | 07:23 | 07:28 | 3562 | |
18 | 南京 | 09:00 | 09:06 | 3746 | |
19 | 常州 | 10:08 | 10:11 | 3882 | |
20 | 无锡 | 10:32 | 10:36 | 3921 | |
21 | 苏州 | 11:02 | 11:07 | 3963 | |
22 | 上海 | 11:57 | 11:57 | 4047 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |