| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 13:08 | -- | -- |
| 2 | 东莞东 | 13:49 | 13:52 | 61 | |
| 3 | 惠州 | 14:34 | 14:38 | 115 | |
| 4 | 龙川 | 16:21 | 16:24 | 270 | |
| 5 | 赣州 | 18:57 | 19:17 | 511 | |
| 6 | 吉安 | 21:08 | 21:16 | 697 | |
| 7 | 鹰潭 | 00:13 | 00:20 | 1011 | |
| 8 | 上饶 | 01:33 | 01:40 | 1127 | |
| 9 | 衢州 | 02:40 | 02:43 | 1238 | |
| 10 | 义乌 | 04:17 | 04:20 | 1372 | |
| 11 | 杭州东 | 05:39 | 05:45 | 1517 | |
| 12 | 海宁 | 06:22 | 06:25 | 1576 | |
| 13 | 嘉兴 | 06:50 | 06:53 | 1604 | |
| 14 | 上海南 | 07:58 | 07:58 | 1684 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



