| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 07:31 | -- | -- |
| 2 | 乐清 | 07:46 | 07:48 | 35 | |
| 3 | 温岭 | 08:12 | 08:14 | 99 | |
| 4 | 台州 | 08:25 | 08:27 | 123 | |
| 5 | 宁波 | 09:23 | 09:25 | 275 | |
| 6 | 余姚北 | 09:44 | 09:46 | 324 | |
| 7 | 绍兴东 | 09:58 | 10:00 | 356 | |
| 8 | 绍兴北 | 10:11 | 10:13 | 387 | |
| 9 | 杭州东 | 10:32 | 10:36 | 430 | |
| 10 | 海宁西 | 10:49 | 10:51 | 456 | |
| 11 | 嘉兴南 | 11:06 | 11:08 | 505 | |
| 12 | 上海虹桥 | 11:36 | 11:36 | 589 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



