站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | -- | 08:32 | -- | -- |
2 | 大英东 | 09:19 | 09:23 | 119 | |
3 | 潼南 | 09:58 | 10:02 | 198 | |
4 | 重庆西 | 10:49 | 11:00 | 319 | |
5 | 娄山关南 | 12:09 | 12:11 | 500 | |
6 | 遵义 | 12:24 | 12:26 | 615 | |
7 | 遵义南 | 12:39 | 12:41 | 557 | |
8 | 贵阳东 | 13:20 | 13:26 | 646 | |
9 | 龙洞堡 | 13:37 | 13:39 | 671 | |
10 | 贵定县 | 13:58 | 14:00 | 723 | |
11 | 三都县 | 14:25 | 14:28 | 795 | |
12 | 从江 | 15:09 | 15:19 | 927 | |
13 | 三江南 | 15:39 | 15:41 | 979 | |
14 | 桂林西 | 16:14 | 16:19 | 1066 | |
15 | 恭城 | 16:52 | 16:55 | 1165 | |
16 | 贺州 | 17:23 | 17:25 | 1249 | |
17 | 肇庆东 | 18:20 | 18:22 | 1434 | |
18 | 佛山西 | 18:42 | 18:49 | 1477 | |
19 | 广州 | 19:11 | 19:11 | 2322 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |