| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漳州 | -- | 18:25 | -- | -- |
| 2 | 厦门北 | 18:44 | 18:53 | 42 | |
| 3 | 晋江 | 19:11 | 19:13 | 88 | |
| 4 | 泉州 | 19:24 | 19:27 | 113 | |
| 5 | 仙游 | 19:45 | 19:47 | 158 | |
| 6 | 莆田 | 19:58 | 20:01 | 182 | |
| 7 | 永泰 | 20:24 | 20:26 | 241 | |
| 8 | 尤溪 | 21:00 | 21:02 | 336 | |
| 9 | 三明北 | 21:20 | 21:24 | 378 | |
| 10 | 将乐 | 21:44 | 21:46 | 428 | |
| 11 | 建宁县北 | 22:13 | 22:15 | 500 | |
| 12 | 南城 | 22:44 | 22:48 | 581 | |
| 13 | 抚州 | 23:07 | 23:09 | 629 | |
| 14 | 南昌西 | 23:46 | 23:46 | 730 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



