站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | -- | 12:25 | -- | -- |
2 | 定西北 | 12:56 | 12:58 | 94 | |
3 | 秦安 | 13:37 | 13:39 | 229 | |
4 | 天水南 | 13:54 | 13:56 | 269 | |
5 | 宝鸡南 | 14:36 | 14:40 | 401 | |
6 | 杨陵南 | 15:04 | 15:07 | 479 | |
7 | 西安北 | 15:36 | 15:44 | 568 | |
8 | 华山北 | 16:15 | 16:17 | 689 | |
9 | 三门峡南 | 16:43 | 16:51 | 825 | |
10 | 渑池南 | 17:09 | 17:20 | 883 | |
11 | 洛阳龙门 | 17:38 | 17:42 | 948 | |
12 | 郑州东 | 18:20 | 18:29 | 1091 | |
13 | 新乡东 | 18:49 | 18:51 | 1158 | |
14 | 安阳东 | 19:17 | 19:19 | 1268 | |
15 | 邯郸东 | 19:36 | 19:38 | 1328 | |
16 | 石家庄 | 20:17 | 20:30 | 1503 | |
17 | 保定东 | 21:06 | 21:08 | 1645 | |
18 | 北京西 | 21:49 | 21:49 | 1784 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |