站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | -- | 14:04 | -- | -- |
2 | 北京西 | 15:19 | 15:50 | 127 | |
3 | 保定 | 17:41 | 17:45 | 273 | |
4 | 石家庄 | 19:04 | 19:10 | 408 | |
5 | 邢台 | 20:04 | 20:08 | 517 | |
6 | 安阳 | 21:30 | 21:34 | 540 | |
7 | 新乡 | 22:30 | 22:34 | 736 | |
8 | 洛阳 | 00:37 | 00:42 | 940 | |
9 | 渭南 | 04:30 | 04:40 | 1271 | |
10 | 西安 | 05:29 | 05:45 | 1327 | |
11 | 咸阳 | 06:03 | 06:05 | 1350 | |
12 | 杨陵 | 06:39 | 06:41 | 1412 | |
13 | 蔡家坡 | 07:07 | 07:10 | 1457 | |
14 | 宝鸡 | 07:45 | 07:45 | 1500 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |