| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆北 | -- | 07:50 | -- | -- |
| 2 | 长寿北 | 08:19 | 08:32 | 68 | |
| 3 | 利川 | 09:48 | 09:50 | 278 | |
| 4 | 恩施 | 10:22 | 10:26 | 339 | |
| 5 | 宜昌东 | 12:10 | 12:15 | 553 | |
| 6 | 荆州 | 12:49 | 12:54 | 641 | |
| 7 | 潜江 | 13:19 | 13:21 | 711 | |
| 8 | 天门南 | 13:41 | 13:43 | 762 | |
| 9 | 汉川 | 13:59 | 14:01 | 799 | |
| 10 | 汉口 | 14:25 | 14:41 | 845 | |
| 11 | 武汉 | 15:04 | 15:12 | 881 | |
| 12 | 咸宁北 | 15:36 | 15:46 | 966 | |
| 13 | 汨罗东 | 16:31 | 16:33 | 1166 | |
| 14 | 长沙南 | 16:52 | 16:55 | 1243 | |
| 15 | 株洲西 | 17:10 | 17:12 | 1295 | |
| 16 | 衡阳东 | 17:39 | 17:41 | 1420 | |
| 17 | 郴州西 | 18:14 | 18:16 | 1573 | |
| 18 | 韶关 | 18:47 | 18:49 | 1723 | |
| 19 | 广州南 | 19:45 | 19:49 | 1950 | |
| 20 | 虎门 | 20:06 | 20:08 | 2000 | |
| 21 | 深圳北 | 20:25 | 20:25 | 2052 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



