站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | -- | 07:33 | -- | -- |
2 | 绍兴北 | 07:53 | 07:55 | 43 | |
3 | 余姚北 | 08:18 | 08:20 | 106 | |
4 | 宁波 | 08:44 | 08:49 | 155 | |
5 | 临海 | 09:35 | 09:37 | 284 | |
6 | 台州 | 09:49 | 09:51 | 307 | |
7 | 绅坊 | 10:16 | 10:18 | 377 | |
8 | 温州南 | 10:39 | 10:42 | 430 | |
9 | 鳌江 | 10:59 | 11:01 | 470 | |
10 | 苍南 | 11:11 | 11:13 | 487 | |
11 | 太姥山 | 11:34 | 11:36 | 543 | |
12 | 宁德 | 12:08 | 12:10 | 636 | |
13 | 福州南 | 12:48 | 12:53 | 724 | |
14 | 莆田 | 13:23 | 13:29 | 810 | |
15 | 泉州 | 13:54 | 13:56 | 879 | |
16 | 厦门北 | 14:21 | 14:29 | 950 | |
17 | 漳州 | 14:48 | 14:50 | 992 | |
18 | 漳浦 | 15:08 | 15:10 | 1037 | |
19 | 潮汕 | 15:52 | 15:55 | 1159 | |
20 | 惠州南 | 17:23 | 17:25 | 1408 | |
21 | 深圳坪山 | 17:35 | 17:37 | 1428 | |
22 | 深圳北 | 18:03 | 18:03 | 1464 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |