| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西宁 | -- | 15:50 | -- | -- |
| 2 | 乐都 | 16:36 | 16:40 | 73 | |
| 3 | 海石湾 | 17:25 | 17:43 | 122 | |
| 4 | 兰州 | 19:26 | 19:41 | 216 | |
| 5 | 白银西 | 21:23 | 21:29 | 315 | |
| 6 | 景泰 | 23:21 | 23:23 | 390 | |
| 7 | 中卫 | 01:58 | 02:05 | 522 | |
| 8 | 银川 | 05:37 | 05:46 | 684 | |
| 9 | 石嘴山 | 06:27 | 06:36 | 739 | |
| 10 | 惠农 | 07:21 | 07:33 | 786 | |
| 11 | 乌海西 | 07:50 | 08:00 | 808 | |
| 12 | 乌海 | 08:21 | 08:35 | 834 | |
| 13 | 临河 | 10:09 | 10:22 | 977 | |
| 14 | 乌拉特前旗 | 11:31 | 11:33 | 1091 | |
| 15 | 包头 | 12:44 | 13:00 | 1195 | |
| 16 | 包头东 | 13:15 | 13:19 | 1211 | |
| 17 | 呼和浩特 | 14:32 | 14:32 | 1360 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



