| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 12:17 | -- | -- |
| 2 | 东莞东 | 13:04 | 13:08 | 61 | |
| 3 | 惠州 | 13:51 | 13:55 | 115 | |
| 4 | 河源 | 14:48 | 14:52 | 195 | |
| 5 | 龙川 | 15:49 | 15:52 | 270 | |
| 6 | 和平 | 16:41 | 16:48 | 326 | |
| 7 | 定南 | 17:20 | 17:33 | 363 | |
| 8 | 龙南 | 17:53 | 17:56 | 386 | |
| 9 | 赣州 | 19:17 | 19:23 | 511 | |
| 10 | 吉安 | 21:22 | 21:26 | 697 | |
| 11 | 鹰潭 | 00:48 | 01:05 | 1011 | |
| 12 | 景德镇 | 03:50 | 03:56 | 1169 | |
| 13 | 祁门 | 06:15 | 06:21 | 1270 | |
| 14 | 黄山 | 07:29 | 07:34 | 1336 | |
| 15 | 绩溪县 | 08:32 | 08:43 | 1386 | |
| 16 | 宣城 | 10:52 | 10:57 | 1518 | |
| 17 | 芜湖 | 11:59 | 12:05 | 1582 | |
| 18 | 马鞍山 | 12:48 | 12:51 | 1629 | |
| 19 | 南京 | 14:03 | 14:24 | 1707 | |
| 20 | 苏州 | 17:05 | 17:05 | 1924 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



