站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 12:52 | -- | -- |
2 | 高碑店 | 13:47 | 13:58 | 84 | |
3 | 保定 | 14:36 | 14:48 | 146 | |
4 | 定州 | 15:25 | 15:27 | 206 | |
5 | 石家庄北 | 16:28 | 16:45 | 291 | |
6 | 太原 | 19:24 | 19:45 | 516 | |
7 | 交城 | 20:35 | 21:04 | 588 | |
8 | 文水 | 21:15 | 21:18 | 598 | |
9 | 汾阳 | 21:33 | 21:36 | 615 | |
10 | 吕梁 | 22:23 | 22:29 | 697 | |
11 | 柳林南 | 22:47 | 22:49 | 722 | |
12 | 榆林 | 00:53 | 01:15 | 888 | |
13 | 东胜西 | 04:22 | 04:32 | 1085 | |
14 | 达拉特西 | 05:24 | 05:31 | 1159 | |
15 | 包头 | 06:02 | 06:02 | 1192 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |