站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | -- | 21:05 | -- | -- |
2 | 余姚 | 21:47 | 21:50 | 48 | |
3 | 绍兴 | 22:36 | 22:39 | 108 | |
4 | 义乌 | 00:01 | 00:05 | 268 | |
5 | 鹰潭 | 03:15 | 03:22 | 629 | |
6 | 萍乡 | 06:13 | 06:19 | 1000 | |
7 | 株洲 | 07:02 | 07:20 | 1081 | |
8 | 湘潭 | 07:46 | 07:50 | 1107 | |
9 | 娄底 | 08:56 | 09:02 | 1206 | |
10 | 怀化 | 13:31 | 13:42 | 1521 | |
11 | 凯里 | 17:18 | 17:21 | 1790 | |
12 | 贵阳 | 19:41 | 20:08 | 1978 | |
13 | 安顺 | 21:19 | 21:24 | 2075 | |
14 | 六盘水 | 23:37 | 23:45 | 2227 | |
15 | 宣威 | 01:18 | 01:26 | 2358 | |
16 | 曲靖 | 02:33 | 02:37 | 2459 | |
17 | 昆明 | 04:29 | 04:29 | 2616 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |