站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 漯河西 | -- | 08:00 | -- | -- |
2 | 驻马店西 | 08:18 | 08:20 | 64 | |
3 | 明港东 | 08:37 | 08:39 | 132 | |
4 | 信阳东 | 08:52 | 08:54 | 182 | |
5 | 孝感北 | 09:12 | 09:14 | 255 | |
6 | 武汉 | 09:44 | 09:51 | 381 | |
7 | 赤壁北 | 10:24 | 10:30 | 509 | |
8 | 汨罗东 | 11:06 | 11:08 | 666 | |
9 | 长沙南 | 11:27 | 11:31 | 743 | |
10 | 株洲西 | 11:47 | 11:49 | 795 | |
11 | 衡阳东 | 12:16 | 12:18 | 920 | |
12 | 郴州西 | 12:50 | 12:52 | 1073 | |
13 | 英德西 | 13:39 | 13:41 | 1310 | |
14 | 广州南 | 14:23 | 14:27 | 1450 | |
15 | 深圳北 | 14:57 | 14:57 | 1552 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |