站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 16:15 | -- | -- |
2 | 四平 | 17:13 | 17:15 | 115 | |
3 | 沈阳北 | 18:43 | 19:03 | 310 | |
4 | 锦州南 | 20:38 | 20:40 | 533 | |
5 | 绥中北 | 21:27 | 21:37 | 625 | |
6 | 秦皇岛 | 22:27 | 22:31 | 714 | |
7 | 天津 | 01:07 | 01:15 | 989 | |
8 | 阜阳 | 08:35 | 09:00 | 1839 | |
9 | 九江 | 12:53 | 12:57 | 2308 | |
10 | 南昌西 | 14:01 | 14:13 | 2450 | |
11 | 抚州 | 15:01 | 15:05 | 2534 | |
12 | 泰宁 | 16:12 | 16:16 | 2710 | |
13 | 三明北 | 16:56 | 17:00 | 2802 | |
14 | 莆田 | 18:28 | 18:32 | 2998 | |
15 | 厦门 | 19:59 | 19:59 | 3169 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |