站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | -- | 07:45 | -- | -- |
2 | 韶关东 | 10:04 | 10:10 | 221 | |
3 | 耒阳 | 12:41 | 12:45 | 458 | |
4 | 衡阳 | 13:40 | 13:46 | 521 | |
5 | 株洲 | 15:11 | 15:33 | 655 | |
6 | 萍乡 | 16:24 | 16:30 | 736 | |
7 | 宜春 | 17:13 | 17:16 | 807 | |
8 | 新余 | 17:51 | 17:54 | 861 | |
9 | 樟树 | 18:41 | 18:44 | 937 | |
10 | 丰城 | 19:01 | 19:04 | 961 | |
11 | 进贤 | 19:41 | 19:44 | 1027 | |
12 | 鹰潭 | 20:35 | 20:43 | 1107 | |
13 | 上饶 | 21:51 | 21:55 | 1223 | |
14 | 衢州 | 23:20 | 23:23 | 1334 | |
15 | 义乌 | 00:59 | 01:02 | 1468 | |
16 | 杭州东 | 02:20 | 02:26 | 1613 | |
17 | 海宁 | 03:02 | 03:05 | 1672 | |
18 | 上海南 | 04:14 | 04:29 | 1780 | |
19 | 苏州 | 05:38 | 05:41 | 1878 | |
20 | 无锡 | 06:09 | 06:13 | 1920 | |
21 | 常州 | 06:40 | 06:44 | 1959 | |
22 | 南京 | 08:16 | 08:16 | 2095 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |