| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳东 | -- | 07:05 | -- | -- |
| 2 | 祁东 | 07:33 | 07:35 | 73 | |
| 3 | 祁阳 | 07:49 | 07:51 | 102 | |
| 4 | 永州 | 08:10 | 08:15 | 135 | |
| 5 | 东安东 | 08:32 | 08:34 | 164 | |
| 6 | 全州南 | 08:57 | 08:59 | 225 | |
| 7 | 桂林北 | 09:42 | 09:46 | 334 | |
| 8 | 永福南 | 10:15 | 10:17 | 386 | |
| 9 | 柳州 | 11:04 | 11:08 | 498 | |
| 10 | 来宾北 | 11:33 | 11:35 | 564 | |
| 11 | 宾阳 | 11:56 | 11:58 | 627 | |
| 12 | 南宁东 | 12:24 | 12:29 | 710 | |
| 13 | 南宁 | 12:40 | 12:50 | 721 | |
| 14 | 平果 | 13:33 | 13:37 | 829 | |
| 15 | 田东北 | 13:59 | 14:03 | 889 | |
| 16 | 田阳 | 14:15 | 14:17 | 913 | |
| 17 | 百色 | 14:33 | 14:37 | 944 | |
| 18 | 富宁 | 15:20 | 15:22 | 1064 | |
| 19 | 普者黑 | 16:17 | 16:21 | 1227 | |
| 20 | 弥勒 | 17:00 | 17:02 | 1338 | |
| 21 | 昆明南 | 17:37 | 17:43 | 1430 | |
| 22 | 昆明 | 18:01 | 18:05 | 1458 | |
| 23 | 楚雄 | 19:04 | 19:06 | 1638 | |
| 24 | 南华 | 19:21 | 19:23 | 1670 | |
| 25 | 大理 | 20:13 | 20:13 | 1786 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



