| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | -- | 10:45 | -- | -- |
| 2 | 涿州东 | 11:10 | 11:17 | 62 | |
| 3 | 石家庄 | 12:09 | 12:12 | 281 | |
| 4 | 邢台东 | 12:40 | 12:42 | 403 | |
| 5 | 安阳东 | 13:10 | 13:12 | 516 | |
| 6 | 新乡东 | 13:38 | 13:40 | 626 | |
| 7 | 郑州东 | 14:03 | 14:10 | 693 | |
| 8 | 洛阳龙门 | 14:46 | 14:48 | 832 | |
| 9 | 灵宝西 | 15:29 | 15:31 | 1007 | |
| 10 | 渭南北 | 16:00 | 16:02 | 1153 | |
| 11 | 西安北 | 16:20 | 16:30 | 1212 | |
| 12 | 杨陵南 | 16:58 | 17:06 | 1301 | |
| 13 | 宝鸡南 | 17:31 | 17:40 | 1379 | |
| 14 | 天水南 | 18:23 | 18:27 | 1515 | |
| 15 | 秦安 | 18:42 | 18:44 | 1555 | |
| 16 | 定西北 | 19:24 | 19:26 | 1690 | |
| 17 | 兰州西 | 19:56 | 19:56 | 1784 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



