站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州 | -- | 07:30 | -- | -- |
2 | 青田 | 08:23 | 08:25 | 57 | |
3 | 丽水 | 09:26 | 09:28 | 136 | |
4 | 缙云 | 10:01 | 10:03 | 168 | |
5 | 永康 | 10:34 | 10:36 | 201 | |
6 | 武义 | 10:56 | 11:01 | 222 | |
7 | 金华南 | 11:26 | 11:36 | 249 | |
8 | 衢州 | 12:52 | 12:55 | 348 | |
9 | 玉山 | 13:54 | 13:57 | 429 | |
10 | 上饶 | 14:19 | 14:24 | 459 | |
11 | 贵溪 | 15:19 | 15:30 | 554 | |
12 | 鹰潭 | 15:47 | 15:54 | 575 | |
13 | 新余 | 18:15 | 18:22 | 821 | |
14 | 萍乡 | 19:38 | 19:41 | 946 | |
15 | 株洲 | 20:44 | 20:50 | 1027 | |
16 | 湘潭 | 21:15 | 21:20 | 1053 | |
17 | 娄底 | 22:27 | 22:33 | 1152 | |
18 | 怀化 | 02:30 | 02:45 | 1467 | |
19 | 凯里 | 06:47 | 06:54 | 1736 | |
20 | 福泉 | 07:43 | 07:50 | 1796 | |
21 | 贵阳 | 09:32 | 09:32 | 1924 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |