站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春 | -- | 08:55 | -- | -- |
2 | 长春西 | 09:05 | 09:06 | 12 | |
3 | 四平东 | 09:32 | 09:34 | 130 | |
4 | 铁岭西 | 10:05 | 10:07 | 256 | |
5 | 沈阳北 | 10:25 | 10:28 | 310 | |
6 | 台安 | 11:09 | 11:10 | 409 | |
7 | 葫芦岛北 | 12:07 | 12:08 | 576 | |
8 | 山海关 | 12:50 | 12:52 | 698 | |
9 | 秦皇岛 | 13:06 | 13:12 | 715 | |
10 | 唐山 | 13:50 | 13:52 | 862 | |
11 | 滨海北 | 14:09 | 14:11 | 916 | |
12 | 天津西 | 14:34 | 14:37 | 981 | |
13 | 德州东 | 15:28 | 15:30 | 1190 | |
14 | 济南西 | 15:55 | 16:02 | 1282 | |
15 | 枣庄 | 16:52 | 16:55 | 1503 | |
16 | 徐州东 | 17:13 | 17:20 | 1568 | |
17 | 蚌埠南 | 17:59 | 18:01 | 1724 | |
18 | 南京南 | 18:42 | 18:44 | 1899 | |
19 | 镇江南 | 19:04 | 19:06 | 1964 | |
20 | 常州北 | 19:23 | 19:30 | 2029 | |
21 | 苏州北 | 19:52 | 19:54 | 2113 | |
22 | 上海虹桥 | 20:18 | 20:18 | 2194 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |