站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 13:35 | -- | -- |
2 | 泉州 | 14:00 | 14:02 | 71 | |
3 | 莆田 | 14:27 | 14:29 | 140 | |
4 | 福清 | 14:48 | 14:50 | 190 | |
5 | 福州南 | 15:05 | 15:07 | 226 | |
6 | 福州 | 15:23 | 15:31 | 245 | |
7 | 古田北 | 15:56 | 15:58 | 324 | |
8 | 南平北 | 16:12 | 16:14 | 366 | |
9 | 建瓯西 | 16:30 | 16:32 | 419 | |
10 | 武夷山北 | 16:55 | 16:59 | 505 | |
11 | 上饶 | 17:21 | 17:25 | 585 | |
12 | 玉山南 | 17:40 | 17:46 | 619 | |
13 | 衢州 | 18:05 | 18:08 | 687 | |
14 | 龙游 | 18:19 | 18:21 | 716 | |
15 | 金华 | 18:37 | 18:39 | 765 | |
16 | 义乌 | 18:55 | 18:57 | 817 | |
17 | 杭州东 | 19:30 | 19:32 | 926 | |
18 | 金山北 | 20:05 | 20:07 | 1037 | |
19 | 上海虹桥 | 20:25 | 20:25 | 1085 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |