| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 14:30 | -- | -- |
| 2 | 丽水 | 15:04 | 15:06 | 90 | |
| 3 | 缙云西 | 15:19 | 15:21 | 119 | |
| 4 | 永康南 | 15:32 | 15:34 | 140 | |
| 5 | 金华南 | 15:53 | 15:56 | 183 | |
| 6 | 金华 | 16:08 | 16:10 | 196 | |
| 7 | 衢州 | 16:32 | 16:34 | 274 | |
| 8 | 上饶 | 17:01 | 17:03 | 376 | |
| 9 | 抚州东 | 17:38 | 17:40 | 520 | |
| 10 | 南昌西 | 18:06 | 18:12 | 617 | |
| 11 | 宜春 | 18:55 | 18:57 | 793 | |
| 12 | 萍乡北 | 19:14 | 19:21 | 854 | |
| 13 | 醴陵东 | 19:33 | 19:35 | 883 | |
| 14 | 长沙南 | 20:00 | 20:00 | 959 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



