站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明 | -- | 19:50 | -- | -- |
2 | 曲靖 | 21:42 | 21:47 | 157 | |
3 | 宣威 | 22:48 | 22:54 | 258 | |
4 | 六盘水 | 00:24 | 00:30 | 389 | |
5 | 贵阳 | 03:37 | 04:15 | 638 | |
6 | 凯里 | 06:37 | 06:43 | 826 | |
7 | 怀化 | 10:50 | 11:02 | 1095 | |
8 | 溆浦 | 12:17 | 12:20 | 1199 | |
9 | 新化 | 13:49 | 13:53 | 1317 | |
10 | 娄底 | 15:08 | 15:16 | 1410 | |
11 | 湘潭 | 16:24 | 16:30 | 1509 | |
12 | 株洲 | 17:15 | 17:39 | 1535 | |
13 | 萍乡 | 18:30 | 18:42 | 1616 | |
14 | 宜春 | 19:25 | 19:29 | 1687 | |
15 | 新余 | 20:08 | 20:12 | 1741 | |
16 | 南昌 | 22:33 | 22:55 | 1902 | |
17 | 麻城 | 04:35 | 04:43 | 2260 | |
18 | 新县 | 05:37 | 05:42 | 2320 | |
19 | 光山 | 06:10 | 06:13 | 2348 | |
20 | 潢川 | 06:27 | 06:31 | 2380 | |
21 | 淮滨 | 07:22 | 07:26 | 2435 | |
22 | 阜阳 | 08:11 | 08:34 | 2496 | |
23 | 亳州 | 09:48 | 09:55 | 2600 | |
24 | 商丘南 | 10:53 | 11:40 | 2664 | |
25 | 曹县 | 12:26 | 12:42 | 2721 | |
26 | 定陶 | 12:59 | 13:05 | 2748 | |
27 | 菏泽 | 13:22 | 13:26 | 2769 | |
28 | 阳谷 | 14:31 | 14:34 | 2883 | |
29 | 聊城 | 15:01 | 15:07 | 2925 | |
30 | 衡水 | 16:57 | 17:03 | 3077 | |
31 | 任丘 | 18:55 | 18:57 | 3204 | |
32 | 霸州 | 19:33 | 19:42 | 3259 | |
33 | 天津 | 21:28 | 21:36 | 3346 | |
34 | 塘沽 | 22:08 | 22:10 | 3386 | |
35 | 唐山 | 23:15 | 23:18 | 3469 | |
36 | 山海关 | 01:30 | 01:40 | 3642 | |
37 | 锦州 | 04:24 | 04:29 | 3826 | |
38 | 沟帮子 | 05:09 | 05:21 | 3890 | |
39 | 大虎山 | 05:53 | 06:03 | 3932 | |
40 | 沈阳北 | 07:55 | 08:09 | 4059 | |
41 | 铁岭 | 08:52 | 08:55 | 4126 | |
42 | 开原 | 09:17 | 09:19 | 4160 | |
43 | 昌图 | 09:41 | 09:43 | 4191 | |
44 | 四平 | 10:23 | 10:27 | 4244 | |
45 | 公主岭 | 11:05 | 11:14 | 4297 | |
46 | 长春 | 11:58 | 12:16 | 4359 | |
47 | 德惠 | 13:06 | 13:10 | 4440 | |
48 | 哈尔滨西 | 14:56 | 14:56 | 4574 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |