站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | -- | 13:22 | -- | -- |
2 | 泉州 | 13:47 | 13:50 | 71 | |
3 | 莆田 | 14:15 | 14:17 | 140 | |
4 | 福州南 | 14:47 | 15:02 | 226 | |
5 | 宁德 | 15:40 | 15:42 | 314 | |
6 | 太姥山 | 16:14 | 16:17 | 407 | |
7 | 鳌江 | 16:44 | 16:46 | 480 | |
8 | 瑞安 | 16:55 | 16:57 | 497 | |
9 | 温州南 | 17:09 | 17:11 | 520 | |
10 | 永嘉 | 17:21 | 17:23 | 538 | |
11 | 温岭 | 17:52 | 17:54 | 619 | |
12 | 临海 | 18:12 | 18:14 | 666 | |
13 | 宁波 | 19:02 | 19:06 | 795 | |
14 | 余姚北 | 19:26 | 19:28 | 844 | |
15 | 绍兴东 | 19:40 | 19:42 | 876 | |
16 | 绍兴北 | 19:53 | 19:56 | 907 | |
17 | 杭州东 | 20:17 | 20:20 | 950 | |
18 | 海宁西 | 20:35 | 20:47 | 976 | |
19 | 嘉兴南 | 21:03 | 21:08 | 1025 | |
20 | 嘉善南 | 21:16 | 21:21 | 1042 | |
21 | 上海虹桥 | 21:47 | 21:47 | 1109 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |