站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苍南 | -- | 17:36 | -- | -- |
2 | 鳌江 | 17:46 | 17:48 | 17 | |
3 | 温州南 | 18:06 | 18:10 | 57 | |
4 | 青田 | 18:29 | 18:31 | 97 | |
5 | 丽水 | 18:51 | 18:53 | 147 | |
6 | 缙云西 | 19:06 | 19:08 | 176 | |
7 | 永康南 | 19:18 | 19:20 | 197 | |
8 | 金华南 | 19:38 | 19:40 | 240 | |
9 | 义乌 | 19:59 | 20:01 | 285 | |
10 | 杭州东 | 20:33 | 20:43 | 394 | |
11 | 松江南 | 21:22 | 21:24 | 522 | |
12 | 上海虹桥 | 21:38 | 21:42 | 553 | |
13 | 苏州 | 22:07 | 22:09 | 637 | |
14 | 无锡 | 22:24 | 22:26 | 679 | |
15 | 常州 | 22:40 | 22:42 | 718 | |
16 | 南京南 | 23:28 | 23:28 | 864 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |