| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳北 | -- | 12:50 | -- | -- |
| 2 | 虎门 | 13:07 | 13:09 | 52 | |
| 3 | 广州南 | 13:26 | 13:30 | 102 | |
| 4 | 韶关 | 14:21 | 14:23 | 329 | |
| 5 | 郴州西 | 14:54 | 14:56 | 479 | |
| 6 | 衡阳东 | 15:30 | 15:32 | 632 | |
| 7 | 长沙南 | 16:14 | 16:17 | 809 | |
| 8 | 汨罗东 | 16:35 | 16:37 | 886 | |
| 9 | 武汉 | 17:43 | 17:49 | 1171 | |
| 10 | 信阳东 | 18:33 | 18:35 | 1370 | |
| 11 | 驻马店西 | 19:00 | 19:02 | 1488 | |
| 12 | 漯河西 | 19:20 | 19:29 | 1552 | |
| 13 | 许昌东 | 19:46 | 19:54 | 1616 | |
| 14 | 郑州 | 20:30 | 20:39 | 1716 | |
| 15 | 洛阳龙门 | 21:18 | 21:25 | 1850 | |
| 16 | 灵宝西 | 22:06 | 22:08 | 2012 | |
| 17 | 西安北 | 22:49 | 22:49 | 2230 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



