| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南 | -- | 16:56 | -- | -- |
| 2 | 绅坊 | 17:16 | 17:18 | 53 | |
| 3 | 温岭 | 17:37 | 17:39 | 99 | |
| 4 | 台州 | 17:50 | 17:52 | 123 | |
| 5 | 三门县 | 18:11 | 18:13 | 169 | |
| 6 | 宁波 | 18:53 | 18:59 | 275 | |
| 7 | 余姚北 | 19:18 | 19:21 | 324 | |
| 8 | 杭州东 | 19:52 | 19:56 | 430 | |
| 9 | 湖州 | 20:17 | 20:19 | 501 | |
| 10 | 长兴 | 20:28 | 20:30 | 521 | |
| 11 | 宜兴 | 20:43 | 20:45 | 557 | |
| 12 | 溧阳 | 20:56 | 20:58 | 588 | |
| 13 | 南京南 | 21:25 | 21:29 | 686 | |
| 14 | 蚌埠南 | 22:10 | 22:12 | 1059 | |
| 15 | 徐州东 | 22:50 | 22:50 | 1017 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



