站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁 | -- | 08:35 | -- | -- |
2 | 平安驿 | 09:06 | 09:10 | 43 | |
3 | 乐都 | 09:32 | 09:36 | 73 | |
4 | 海石湾 | 10:07 | 10:15 | 122 | |
5 | 兰州 | 11:41 | 11:57 | 228 | |
6 | 陇西 | 14:09 | 14:12 | 430 | |
7 | 天水 | 16:44 | 16:50 | 576 | |
8 | 宝鸡 | 19:29 | 19:35 | 731 | |
9 | 杨陵 | 20:35 | 20:45 | 819 | |
10 | 咸阳 | 21:24 | 21:35 | 881 | |
11 | 西安 | 21:59 | 22:09 | 904 | |
12 | 渭南 | 22:48 | 22:50 | 948 | |
13 | 洛阳 | 03:08 | 03:24 | 1291 | |
14 | 郑州 | 05:06 | 05:39 | 1415 | |
15 | 商丘 | 07:45 | 07:58 | 1618 | |
16 | 徐州 | 09:32 | 09:39 | 1764 | |
17 | 蚌埠 | 11:25 | 11:35 | 1928 | |
18 | 南京 | 13:33 | 13:39 | 2100 | |
19 | 常州 | 15:00 | 15:03 | 2236 | |
20 | 苏州 | 16:02 | 16:06 | 2329 | |
21 | 昆山 | 16:34 | 16:37 | 2352 | |
22 | 上海 | 18:01 | 18:01 | 2413 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |