| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | -- | 18:23 | -- | -- |
| 2 | 乌鲁木齐南 | 18:38 | 18:46 | 9 | |
| 3 | 吐鲁番 | 20:11 | 20:18 | 145 | |
| 4 | 鄯善 | 21:30 | 21:36 | 293 | |
| 5 | 哈密 | 23:47 | 23:58 | 556 | |
| 6 | 柳园 | 02:48 | 02:54 | 877 | |
| 7 | 嘉峪关 | 05:39 | 05:54 | 1174 | |
| 8 | 张掖 | 08:06 | 08:12 | 1397 | |
| 9 | 金昌 | 09:47 | 09:53 | 1567 | |
| 10 | 武威 | 10:41 | 10:47 | 1641 | |
| 11 | 中卫 | 14:06 | 14:21 | 1898 | |
| 12 | 银川 | 16:37 | 16:46 | 2060 | |
| 13 | 惠农 | 17:57 | 18:03 | 2162 | |
| 14 | 临河 | 20:09 | 20:15 | 2353 | |
| 15 | 包头 | 22:27 | 22:47 | 2571 | |
| 16 | 呼和浩特东 | 00:20 | 00:33 | 2744 | |
| 17 | 集宁南 | 01:42 | 01:52 | 2894 | |
| 18 | 大同 | 03:29 | 03:37 | 2903 | |
| 19 | 沙岭子西 | 06:05 | 06:11 | 3085 | |
| 20 | 北京 | 09:45 | 09:45 | 3268 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



