| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛 | -- | 14:26 | -- | -- |
| 2 | 潍坊 | 15:35 | 15:37 | 183 | |
| 3 | 青州市 | 15:58 | 16:12 | 240 | |
| 4 | 淄博 | 16:30 | 16:32 | 283 | |
| 5 | 济南 | 17:19 | 17:24 | 393 | |
| 6 | 泰安 | 17:48 | 17:51 | 455 | |
| 7 | 徐州东 | 18:42 | 18:46 | 682 | |
| 8 | 南京南 | 20:00 | 20:03 | 1013 | |
| 9 | 溧阳 | 20:31 | 20:33 | 1111 | |
| 10 | 宜兴 | 20:45 | 20:47 | 1142 | |
| 11 | 湖州 | 21:03 | 21:05 | 1198 | |
| 12 | 德清 | 21:18 | 21:20 | 1234 | |
| 13 | 杭州东 | 21:33 | 21:33 | 1269 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



