| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金寨 | -- | 14:10 | -- | -- |
| 2 | 六安 | 14:27 | 14:31 | 52 | |
| 3 | 合肥南 | 14:55 | 15:03 | 139 | |
| 4 | 全椒 | 15:38 | 15:40 | 101 | |
| 5 | 南京南 | 16:01 | 16:04 | 157 | |
| 6 | 常州 | 16:49 | 16:51 | 303 | |
| 7 | 无锡 | 17:05 | 17:07 | 342 | |
| 8 | 苏州 | 17:22 | 17:24 | 384 | |
| 9 | 阳澄湖 | 17:34 | 17:35 | 409 | |
| 10 | 昆山南 | 17:42 | 17:48 | 418 | |
| 11 | 上海虹桥 | 18:08 | 18:13 | 468 | |
| 12 | 金山北 | 18:32 | 18:34 | 516 | |
| 13 | 杭州东 | 19:07 | 19:23 | 627 | |
| 14 | 诸暨 | 19:46 | 19:48 | 693 | |
| 15 | 义乌 | 20:02 | 20:04 | 736 | |
| 16 | 金华 | 20:20 | 20:22 | 788 | |
| 17 | 龙游 | 20:37 | 20:44 | 837 | |
| 18 | 衢州 | 20:55 | 20:57 | 866 | |
| 19 | 江山 | 21:09 | 21:09 | 896 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



