| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣成 | -- | 10:00 | -- | -- |
| 2 | 文登东 | 10:12 | 10:14 | 17 | |
| 3 | 威海 | 10:26 | 10:28 | 41 | |
| 4 | 牟平 | 10:48 | 10:49 | 91 | |
| 5 | 烟台南 | 11:00 | 11:02 | 114 | |
| 6 | 莱阳 | 11:35 | 11:37 | 200 | |
| 7 | 潍坊 | 12:53 | 12:57 | 427 | |
| 8 | 淄博 | 13:33 | 13:39 | 527 | |
| 9 | 济南 | 14:26 | 14:31 | 637 | |
| 10 | 曲阜东 | 15:10 | 15:23 | 769 | |
| 11 | 徐州东 | 15:59 | 16:21 | 926 | |
| 12 | 萧县北 | 16:38 | 16:40 | 967 | |
| 13 | 永城北 | 16:53 | 16:55 | 1007 | |
| 14 | 商丘 | 17:19 | 17:21 | 1096 | |
| 15 | 民权北 | 17:37 | 17:39 | 1146 | |
| 16 | 开封北 | 18:02 | 18:04 | 1234 | |
| 17 | 郑州东 | 18:25 | 18:28 | 1286 | |
| 18 | 洛阳龙门 | 19:04 | 19:06 | 1429 | |
| 19 | 渑池南 | 19:25 | 19:37 | 1494 | |
| 20 | 华山北 | 20:16 | 20:18 | 1688 | |
| 21 | 渭南北 | 20:36 | 20:38 | 1746 | |
| 22 | 西安北 | 20:56 | 20:56 | 1809 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



