| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波 | -- | 17:52 | -- | -- |
| 2 | 余姚 | 18:31 | 18:34 | 48 | |
| 3 | 上虞 | 18:59 | 19:02 | 80 | |
| 4 | 绍兴 | 19:26 | 19:29 | 108 | |
| 5 | 杭州东 | 20:19 | 20:25 | 155 | |
| 6 | 海宁 | 20:58 | 21:01 | 224 | |
| 7 | 嘉兴 | 21:19 | 21:22 | 252 | |
| 8 | 上海南 | 22:19 | 22:40 | 332 | |
| 9 | 昆山 | 23:32 | 23:41 | 395 | |
| 10 | 苏州 | 00:02 | 00:05 | 430 | |
| 11 | 无锡 | 00:33 | 00:36 | 472 | |
| 12 | 南京 | 02:33 | 02:39 | 647 | |
| 13 | 徐州 | 06:22 | 06:30 | 995 | |
| 14 | 滕州 | 07:34 | 07:37 | 1097 | |
| 15 | 兖州 | 08:17 | 08:20 | 1158 | |
| 16 | 泰山 | 09:16 | 09:18 | 1241 | |
| 17 | 济南 | 10:14 | 10:14 | 1314 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



