| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安庆 | -- | 10:30 | -- | -- |
| 2 | 池州 | 10:49 | 10:51 | 46 | |
| 3 | 铜陵 | 11:11 | 11:13 | 96 | |
| 4 | 繁昌西 | 11:28 | 11:30 | 131 | |
| 5 | 芜湖 | 11:50 | 11:52 | 172 | |
| 6 | 当涂东 | 12:05 | 12:07 | 200 | |
| 7 | 马鞍山东 | 12:16 | 12:18 | 215 | |
| 8 | 南京南 | 12:36 | 12:38 | 257 | |
| 9 | 镇江 | 13:04 | 13:06 | 331 | |
| 10 | 常州 | 13:28 | 13:30 | 403 | |
| 11 | 无锡 | 13:45 | 13:47 | 442 | |
| 12 | 苏州 | 14:01 | 14:03 | 484 | |
| 13 | 上海虹桥 | 14:29 | 14:29 | 568 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



