站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | -- | 17:57 | -- | -- |
2 | 乌鲁木齐南 | 18:13 | 18:23 | 9 | |
3 | 吐鲁番北 | 19:38 | 19:42 | 158 | |
4 | 鄯善北 | 20:27 | 20:30 | 249 | |
5 | 吐哈 | 20:49 | 20:56 | 281 | |
6 | 哈密 | 22:39 | 22:52 | 530 | |
7 | 柳园 | 01:42 | 01:52 | 851 | |
8 | 嘉峪关 | 04:38 | 04:46 | 1148 | |
9 | 张掖西 | 06:28 | 06:30 | 1367 | |
10 | 西宁 | 08:48 | 08:53 | 1589 | |
11 | 兰州西 | 10:32 | 10:34 | 3651 | |
12 | 兰州 | 10:46 | 11:02 | 1787 | |
13 | 天水 | 14:59 | 15:05 | 2135 | |
14 | 宝鸡 | 17:41 | 17:51 | 2365 | |
15 | 西安 | 19:21 | 19:33 | 2538 | |
16 | 郑州 | 01:29 | 01:37 | 3049 | |
17 | 砀山 | 03:42 | 03:45 | 3315 | |
18 | 徐州 | 04:29 | 04:47 | 3323 | |
19 | 枣庄西 | 05:31 | 05:35 | 3466 | |
20 | 兖州 | 06:38 | 06:41 | 3486 | |
21 | 泰山 | 07:33 | 07:38 | 3644 | |
22 | 济南 | 08:36 | 08:36 | 3717 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |