| 站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 09:30 | -- | -- |
| 2 | 广州 | 11:04 | 11:19 | 147 | |
| 3 | 韶关东 | 13:35 | 13:38 | 368 | |
| 4 | 郴州 | 15:13 | 15:16 | 521 | |
| 5 | 衡阳 | 16:56 | 16:59 | 668 | |
| 6 | 长沙 | 18:55 | 19:03 | 854 | |
| 7 | 岳阳 | 20:20 | 20:23 | 1001 | |
| 8 | 武昌 | 22:28 | 22:48 | 1216 | |
| 9 | 襄阳东 | 01:29 | 01:41 | 1538 | |
| 10 | 西安 | 09:22 | 09:38 | 2119 | |
| 11 | 宝鸡 | 11:12 | 11:31 | 2292 | |
| 12 | 天水 | 13:03 | 13:10 | 2447 | |
| 13 | 兰州 | 17:00 | 17:15 | 2795 | |
| 14 | 兰州西 | 17:27 | 17:47 | 2805 | |
| 15 | 西宁 | 19:22 | 19:28 | 3011 | |
| 16 | 张掖西 | 21:43 | 21:47 | 3308 | |
| 17 | 嘉峪关 | 23:54 | 00:03 | 3509 | |
| 18 | 柳园 | 02:47 | 03:07 | 3806 | |
| 19 | 哈密 | 05:58 | 06:06 | 4127 | |
| 20 | 吐鲁番北 | 08:45 | 08:48 | 4499 | |
| 21 | 乌鲁木齐南 | 10:12 | 10:18 | 4657 | |
| 22 | 乌鲁木齐 | 10:34 | 10:34 | 4666 | |
| 以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 | |||||



