站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | -- | 07:03 | -- | -- |
2 | 高碑店东 | 07:33 | 07:35 | 83 | |
3 | 保定东 | 07:51 | 07:53 | 139 | |
4 | 石家庄 | 08:29 | 08:32 | 281 | |
5 | 邢台东 | 09:00 | 09:02 | 403 | |
6 | 邯郸东 | 09:18 | 09:20 | 456 | |
7 | 安阳东 | 09:37 | 09:39 | 516 | |
8 | 郑州东 | 10:22 | 10:26 | 693 | |
9 | 驻马店西 | 11:12 | 11:18 | 912 | |
10 | 信阳东 | 11:43 | 11:45 | 1030 | |
11 | 武汉 | 12:29 | 12:33 | 1229 | |
12 | 咸宁北 | 12:57 | 12:59 | 1314 | |
13 | 岳阳东 | 13:29 | 13:31 | 1444 | |
14 | 长沙南 | 14:05 | 14:26 | 1591 | |
15 | 萍乡北 | 14:55 | 14:57 | 1696 | |
16 | 宜春 | 15:15 | 15:27 | 1757 | |
17 | 新余北 | 15:42 | 15:51 | 1806 | |
18 | 南昌西 | 16:24 | 16:28 | 1933 | |
19 | 进贤南 | 16:46 | 16:53 | 1991 | |
20 | 鹰潭北 | 17:15 | 17:15 | 2073 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |