站次 | 车站 | 到时 | 发车 | 里程 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌鲁木齐 | -- | 18:43 | -- | -- |
2 | 乌鲁木齐南 | 18:59 | 19:07 | 9 | |
3 | 吐鲁番北 | 20:28 | 20:31 | 167 | |
4 | 鄯善北 | 21:19 | 21:22 | 258 | |
5 | 哈密 | 23:54 | 00:25 | 556 | |
6 | 柳园 | 04:19 | 04:37 | 877 | |
7 | 嘉峪关 | 07:29 | 07:37 | 1174 | |
8 | 高台 | 08:58 | 09:03 | 1308 | |
9 | 张掖 | 09:48 | 09:54 | 1345 | |
10 | 金昌 | 11:31 | 11:35 | 1515 | |
11 | 武威 | 12:20 | 12:26 | 1641 | |
12 | 兰州 | 15:30 | 15:45 | 1892 | |
13 | 定西 | 17:01 | 17:05 | 2062 | |
14 | 陇西 | 17:57 | 18:04 | 2094 | |
15 | 天水 | 20:00 | 20:10 | 2240 | |
16 | 宝鸡 | 22:43 | 22:51 | 2395 | |
17 | 西安 | 00:30 | 00:40 | 2568 | |
18 | 三门峡 | 03:52 | 04:01 | 2885 | |
19 | 洛阳 | 05:27 | 05:32 | 2955 | |
20 | 巩义 | 06:07 | 06:10 | 3061 | |
21 | 郑州 | 07:05 | 07:05 | 3131 | |
以上数据,仅供参考。如有变动,请以当地铁路部分公布的数据为准。【我要纠错】 |